日本 SHOWA 昭和 MD-U100B-H46HT 风机 MD-U100B-H56HT
2025-10-11 16:17:26
admin
日本 SHOWA 昭和 MD-U100B-H46HT 风机 MD-U100B-H56HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | MD-U100B-H46HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 15.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 7.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 14.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 17 号 | |
| 最大静压(kPa) | 11点 | |
| 质量(公斤) | 55 | |
| 最高进气温度(℃) | 70 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
| 模型 | MD-U100B-H56HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ100 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 3.7 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 15.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 15 | |
| 最大静压(kPa) | 9.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 14.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 18 | |
| 最大静压(kPa) | 13.80 | |
| 质量(公斤) | 58 | |
| 最高进气温度(℃) | 70 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
