日本 SHOWA 昭和 MD-EP-H15 风机 MD-EC-H15HT
2025-10-11 16:19:02
admin
日本 SHOWA 昭和 MD-EP-H15 风机 MD-EC-H15HT
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | MD-EP-H15 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 盘子 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ148 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.7 |
| 最大风量(m 3 /min) | 29 | |
| 最大静压(kPa) | 1.65 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.6 |
| 最大风量(m 3 /min) | 30 | |
| 最大静压(kPa) | 2.35 | |
| 质量(公斤) | 43 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | MD-EC-H15HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ148 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ148 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.7 |
| 最大风量(m 3 /min) | 30 | |
| 最大静压(kPa) | 1.95 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.6 |
| 最大风量(m 3 /min) | 34 | |
| 最大静压(kPa) | 2.80 | |
| 质量(公斤) | 43 | |
| 最高进气温度(℃) | 120 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | SPHC | |
