日本 SHOWA 昭和 ME-KSB-400 风机 ME-KSB-750
2025-10-11 17:43:13
admin
日本 SHOWA 昭和 ME-KSB-400 风机 ME-KSB-750
ME-KSB-H37 ME-KSB-750B ME-KSB-H37B
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | ME-KSB-400 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ82 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 11 | |
| 最大静压(kPa) | 2.05 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 11.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.25 | |
| 质量(公斤) | 23 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | ME-KSB-750 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ175 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 3.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 20(24) | |
| 最大静压(kPa) | 2.20 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 3.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 22.5 | |
| 最大静压(kPa) | 2.45 | |
| 质量(公斤) | 29 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
