日本 SHOWA 昭和 ME-U75-2 风机 ME-U75-3
2025-10-11 17:45:08
admin
日本 SHOWA 昭和 ME-U75-2 风机 ME-U75-3
ME-U75-4 ME-U75-5
应用
印刷机械 / 有机溶剂进排气 / 喷漆房 / 清洗机 / 油漆仓库 / 1 类/2 类危险区域 / 其他
| 模型 | ME-U75-2 | |
|---|---|---|
| 羽根車 | 涡轮 | |
| 吐出口寸法 (mm) | Φ75 | |
| 吸込口寸法 (mm) | Φ123 | |
| 相 | 3相 | |
| 出力 (kW) | 0.5 | |
| 標準電圧 (V) | 200 | |
| 50Hz | 電流 (A) | 2.5 |
| 最大風量 (m3/min) | 8.0 | |
| 最大静圧 (kPa) | 2.05 | |
| 60Hz | 電流 (A) | 2.3 |
| 最大風量 (m3/min) | 9.2 | |
| 最大静圧 (kPa) | 2.95 | |
| 質量 (kg) | 15 | |
| 最高吸気温度 (℃) | 40 | |
| 軸受呼び番号 | 羽根車側 | - |
| 反羽根車側 | - | |
| 材質 | ケーシング | ADC12 |
| 羽根車 | A5052P | |
| 模型 | ME-U75-3 | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | Φ75 | |
| 吸气口尺寸(mm) | Φ123 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 2.5 |
| 最大风量(m 3 /min) | 8.3 | |
| 最大静压(kPa) | 2.95 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 4.8 | |
| 最大静压(kPa) | 4.20 | |
| 质量(公斤) | 17 号 | |
| 最高进气温度(℃) | 40 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | - |
| 反叶轮侧 | - | |
| 材料 | 套管 | ADC12 |
| 叶轮 | A5052P | |
